A FCO-Faculdade de Ciências Odontológicas, mantida pelo ISCS- Instituto Superior em Ciências da Saúde LTDA, inscrito sob o CNPJ Nº 19.979.733/001-48, para fins no dispostos no artigo 21 da Portaria do MEC nº 1095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados para o curso de Ensino Superior 192 (cento e noventa e dois) diplomas no período 25/10/2023 a 21/05/2024, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas dentre os intervalos descritos: LIVRO 09, Nº 21 ao 46; LIVRO 11;Nº 84 ao 429.
Diário Oficial: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/05/2024&jornal=530&pagina=295&totalArquivos=420
Nome Expedidora | Faculdade de Ciências Odontológicas - FCO | Cód. Expedidora: | 19963 | Nome Registradora: | Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA- 384 | Cód. Registradora: | 384 |
Cód. e-MEC do curso: | Odontologia - 308693 | Públicação no DOU: | 29/05/2024 | Edição: | 103 | Página: | 295
|
# | Nome do Diplomado | CPF (6 Digitos centrais) | livro Univangélica | Data Ingresso | Data Conclusão | Data Expedição do diploma (FCO) | Data Registro (Unievangélica) | Identificação N° Expedição (FCO) | Identificação Registro (Unievangélica) |
1 | ADIL CRISTIAN DIAS LOPES | 907.076 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 398 | 87 |
2 | ALICIA ALVES CASTANHA | 969.835 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 174 | 22 |
3 | AMANDA SILVA E SOUZA | 661.576 | 9 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 400 | 48 |
4 | ANA CLARA ALMEIDA | 284.306 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 378 | 41 |
5 | ANA ELIZABETH NERI SANTOS | 692.346 | 9 | 1/2020 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 402 | 49 |
6 | ANA ETELVINA SILVA SANTOS | 771.886 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 494 | 190 |
7 | ANA KAROLINE FERNANDES DE SOUZA | 758.576 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 176 | 23 |
8 | ANA SARA OLIVEIRA VELOSO | 412.786 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 177 | 21 |
9 | ANGELA GUIMARÃES DE AQUINO | 335.846 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 465 | 126 |
10 | ANISTÉFANY LEITE NOBRE | 645.056 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 178 | 28 |
11 | ANNA LUISA NEVES CARDOSO | 773.086 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 179 | 36 |
12 | ANNE KAROLLYNE DE FREITAS ALVES | 641.336 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 401 | 89 |
13 | ARISTOTELES RAMON DIAS COUTO MORENO | 279.236 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 513 | 172 |
14 | CAROLINE DIAS LOPES | 448.176 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 497 | 143 |
15 | CHRISTIAN MATOS GONÇALVES XAVIER | 416.536 | 9 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 403 | 47 |
16 | DANIEL SANTOS GONÇALVES | 466.636 | 11 | 1/2020 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 466 | 116 |
17 | DARLA MARIA COELHO DE OLIVEIRA GOMES | 256.166 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 420 | 84 |
18 | DAVIDSON DANTAS HONORATO | 77.946 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 630 | 224 |
19 | DHIULLY THAINARA SILVA | 502.686 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 180 | 25 |
20 | ELISIANNE SAMILLY MIRANDA | 455.336 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 181 | 40 |
21 | EMILY MARQUES IVO | 851.206 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 406 | 91 |
22 | FERNANDA SOARES CAMPOS FELIX | 762.546 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 467 | 117 |
23 | FERNANDO THIAGO SOUZA ALMEIDA | 21.336 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 468 | 125 |
24 | FERNANDO VELOSO CALDEIRA BARCELLOS | 735.316 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 469 | 124 |
25 | GABRIEL ALVES OLIVEIRA SÁ | 252.286 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 183 | 44 |
26 | GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS | 946.646 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 407 | 88 |
27 | GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS | 661.746 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 412 | 113 |
28 | GABRIELA SARMENTO GONÇALVES | 904.236 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 185 | 34 |
29 | GABRIELLE BERNARDI GONÇALVES | 18.126 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 475 | 137 |
30 | HARIADNEY ASSIS LIMA SILVA | 389.146 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 476 | 256 |
31 | HENRIQUE CAETANO RIBAS ALMEIDA | 988.366 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 186 | 34 |
32 | IVANETE MUNIZ DOS SANTOS | 212.886 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 477 | 184 |
33 | JANINNE MARIA ALVES DA SILVA | 848.236 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 473 | 121 |
34 | JESSICA SALES ARAÚJO | 300.276 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 511 | 164 |
35 | JEYNNE ALVES VIANA CARNEIRO | 151.596 | 11 | 1/2019 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 478 | 169 |
36 | JOAO VICTOR GONÇALVES CORDEIRO | 76.516 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 408 | 129 |
37 | JOÃO VICTOR PIMENTA FRANCO | 228.276 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 409 | 146 |
38 | JOÃO VÍTOR VASCONCELOS ROCHA | 804.836 | 9 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 410 | 45 |
39 | JOSIMARY VIEIRA MELO | 498.186 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 187 | 27 |
40 | JULIA LARESSA SOARES AZEVEDO | 555.336 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 188 | 26 |
41 | JULIA OLIVEIRA FICHE | 748.926 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 411 | 92 |
42 | KALINE LIMA AGUIAR | 508.106 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 189 | 30 |
43 | KAROLINNY PEREIRA DIAS OLIVA | 211.086 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 190 | 86 |
44 | LAVINIA RAYANNE GOMES DE SOUZA | 361.256 | 11 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 191 | 122 |
45 | LUAN RABELO VELOSO | 243.556 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 192 | 42 |
46 | LUCAS EMANUEL BISPO DE MORAIS | 985.546 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 193 | 33 |
47 | LUCCA GOMES DE PAULA | 193.386 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 413 | 90 |
48 | LUMA TALITA DE SOUZA | 993.256 | 11 | 2/2019 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 414 | 130 |
49 | MARIA CLARA FREITAS SILVA ALVES | 478.326 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 479 | 163 |
50 | MARIA CLARA SANTOS BRAGA | 783.396 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 194 | 37 |
51 | MARIA EDUARDA SILVA ANDRADE | 1.366 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 415 | 98 |
52 | MARIA FERNANDA PIMENTA GONÇALVES | 862.076 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 452 | 93 |
53 | MARIA FERNANDA SOARES AGUIAR | 814.716 | 11 | 1/2020 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 436 | 166 |
54 | MARIA GABRIELLA SOUZA SANTOS | 218.126 | 11 | 1/2020 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 437 | 96 |
55 | MAYARA MENDES TRINDADE FARIAS | 5.996 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 538 | 206 |
56 | MAYRA ALMEIDA DE MOURA | 294.396 | 11 | 1/2019 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 438 | 100 |
57 | MONIQUE LOPES DIAS | 198.866 | 11 | 1/2019 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 518 | 179 |
58 | NATALIA BRITO LIMA | 37.906 | 11 | 1/2019 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 439 | 120 |
59 | NATHÁLIA MARQUES MARTINS | 714.286 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 195 | 32 |
60 | ODARAH LOREN MEDEIROS DIAS E OLIVEIRA | 889.016 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 196 | 39 |
61 | PABLO JONNAS RODRIGUES COELHO | 347.726 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 198 | 31 |
62 | PÂMELA MACHADO REBELO | 974.646 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 440 | 173 |
63 | PAULA VICTÓRIA AGUIAR DE OLIVEIRA SILQUEIRA | 894.796 | 11 | 1/2019 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 441 | 171 |
64 | PEDRO LUIZ DIAS PAIXÃO | 930.626 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 510 | 162 |
65 | RAISSA KEMILLI ALVES DO AMARAL | 141.006 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 442 | 111 |
66 | RAISSA PEREIRA EVANGELISTA | 414.996 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 519 | 182 |
67 | RAQUEL BATISTA CARDOSO DOS SANTOS | 2.026 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 443 | 110 |
68 | REURISSON RANUFF DE ALMEIDA FAGUNDES | 779.766 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 482 | 123 |
69 | RITA DE CASSIA FARIAS DE MELO | 343.916 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2024/1 | 444 | 103 |
70 | RITA IZABELLA FREIRE | 57.406 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 199 | 29 |
71 | RODRIGO CALDEIRA DOS SANTOS | 607.986 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 445 | 132 |
72 | ROSANY AMANDA FERREIRA SARAIVA | 28.676 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 520 | 181 |
73 | SANDY MAGALHÃES ANDRADE LANDIM | 806.056 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 464 | 119 |
74 | SARA DE SOUZA MARQUES | 435.956 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 638 | 257 |
75 | SHEILA SILVA GUSMÃO | 836.346 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 446 | 131 |
76 | SIDNEY CARLOS DIAS JUNIOR | 118.546 | 11 | 1/2019 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 447 | 170 |
77 | STEFANE QUEIROZ SOARES | 838.201 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 397 | 38 |
78 | TÂMARA LAÍS LEAL E SILVA | 86.526 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 448 | 128 |
79 | TAUANE PEREIRA CHAVES | 554.196 | 11 | 2/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 449 | 127 |
80 | THALITA GONÇALVES CELESTINA | 956.456 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 515 | 167 |
81 | THALITA MOTA MIRANDA | 225.346 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 499 | 265 |
82 | THAYLON RANDER CARDOSO DE OLIVEIRA | 592.856 | 11 | 1/2019 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 531 | 185 |
83 | VANESSA STEPHANE DE OLIVEIRA ARAÚJO | 872.856 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 2024/1 | 2024/1 | 522 | 180 |
84 | VITOR FERREIRA DA SILVA COSTA | 660.436 | 9 | 2/2017 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 201 | 43 |
85 | WAYRA VICTORIA LOPES SOTO | 4.686 | 9 | 1/2019 | 1/2022 | 2023/2 | 2023/2 | 202 | 46 |
A FCO-Faculdade de Ciências Odontológicas, mantida pelo ISCS- Instituto Superior em Ciências da Saúde LTDA, inscrito sob o CNPJ Nº 19.979.733/001-48, para fins no dispostos no artigo 21 da Portaria do MEC nº 1095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram egistrados para o curso de Ensino Superior 69 (sessenta e nove) diplomas no período 01/04/2022 a 28/08/2024, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas dentre os intervalos descritos; LIVRO 11;Nº 450 ao 818; LIVRO UNI01;Nº 01 ao 23. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada de acordo com a data de conclusão.
Diario Oficial: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2024&jornal=530&pagina=179
Nome Expedidora | Faculdade de Ciências Odontológicas - FCO | Cód. Expedidora: | 19963 | Nome Registradora: | Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGELICA- 384 | Cód. Registradora: | 256 |
Cód. e-MEC do curso: | Odontologia - 308693 | Públicação no DOU: | 17/09/2024 | Edição: | 180 | Página: | 179 |
# | Nome do Diplomado | CPF (6 Digitos centrais) | livro Univangélica | Data Ingresso | Data Conclusão | Data Expedição do diploma (FCO) | Data Registro (Unievangélica) | Identificação N° Expedição (FCO) | Identificação Registro (Unievangélica) |
1 | BRUNA SANTANA FERREIRA | 903.496 | 11 | 1/2018 | 2/2022 | 01/2024 | 01/2024 | 1008 | 519 |