Registro de Diplomas - FCO 2023

 A FCO-Faculdade de Ciências Odontológicas, mantida pelo ISCS- Instituto Superior em Ciências da Saúde LTDA, inscrito sob o CNPJ Nº 19.979.733/001-48, para fins no dispostos no artigo 21 da Portaria do MEC nº 1095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados para o curso de Ensino Superior 192 (cento e noventa e dois) diplomas no período 25/10/2023 a 21/05/2024, nos seguintes  livros de registro e sequências numéricas dentre os intervalos descritos: LIVRO 09, Nº 21 ao 46; LIVRO 11;Nº 84 ao 429.

Diário Oficial: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/05/2024&jornal=530&pagina=295&totalArquivos=420

Listagem de Ano de conclusão

Nome Expedidora Faculdade de Ciências Odontológicas - FCO Cód. Expedidora: 19963 Nome Registradora: Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA- 384 Cód. Registradora: 384
Cód. e-MEC do curso: Odontologia - 308693 Públicação no DOU: 29/05/2024 Edição: 103 Página:

295

 


# Nome do Diplomado CPF
(6 Digitos centrais)
livro
Univangélica
Data
Ingresso
Data
Conclusão
Data Expedição
 do diploma (FCO)

Data Registro
 (

Unievangélica)

Identificação
N° Expedição (FCO)
Identificação
Registro
 (Unievangélica)
1 ADENIR PEREIRA DE FREITAS 310.696 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 589 246
2 ADRYAN SANTOS MOREIRA 445.436 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 682 382
3 AILTON SOSTENY NOBRE 769.836 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 648 276
4 ALESSANDRA SILVA SANTOS 138.196 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 683 353
5 ALEXANDRE CALDEIRA BRANT LESSA 138.446 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 764 413
6 ALFREDO RODRIGUES NETO 748.716 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 542 193
7 ALINE HELENA VELOSO 154.856 11 1/2019 1/2023 2023/2 2024/1 621 262
8 ANA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA 791.776 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 551 243
9 ANA CAROLINA SOARES DA SILVA 75.896 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 580 186
10 ANA CLARA DIAS SILVA 465.216 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 684 308
11 ANA KAROLINE DE QUADROS SANTOS 559.136 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 685 309
12 ANA LUISA DE AQUINO CÔRREA 964.746 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 686 312
13 ANA LUIZA SOUZA CARDOSO 164.986 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 649 277
14 ANNE DANIELLY GOMES BRITO 760.376 11 1/2020 2/2023 2023/2 2024/1 787 387
15 ANNY JULLIA GONÇALVES COLARES SOUTO 99.736 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 689 313
16 BEATRIZ RAMOS ROCHA 965.106 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 573 207
17 BIANCA PEREIRA SILVA 333.666 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 552 209
18 BRENDA GRAZIELLE MESQUITA  ALVES COSTA 959.736 11 1/2019 1/2023 2023/2 2024/1 553 212
19 BRENDA VICTORIA LISBOA LEAL 682.916 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 743 330
20 BRENO RAMOS OLIVEIRA 51.766 11 1/2019 1/2023 2023/2 2024/1 574 235
21 BRIANA GOMES PEREIRA 270.066 11 1/2019 1/2023 2023/2 2024/1 554 211
22 CAIO FELIPE SANTOS PAIXÃO 14.266 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 690 314
23 CAMILLA EMANUELE FERREIRA DE MACEDO SILVA 927.106 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 691 315
24 CAROLINA CHAMONE ARAÚJO 490.216 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 693 357
25 CLAUDIA MENDES GODINHO MOREIRA 479.996 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 694 307
26 DÉBORA OLIVEIRA NASCIMENTO 463.676 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 651 284
27 DÊNIA FRANCISCA MARTINS SANTOS 970.846 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 653 278
28 DERICK CLERISTON ANTUNES MOTA 972.816 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 654 369
29 DHEINY MIRELLY RIBEIRO VIEIRA 27.556 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 655 370
30 ELEN CRISTINE SOARES SILVA 640.136 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 788 385
31 EMANUEL FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 484.826 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 695 293
32 EMELY DE JESUS MALVEIRA 161.056 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 696 407
33 EMILLY JAMILLY MEDEIROS DE MENEZES 745.126 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 557 210
34 EMILY FERREIRA ROCHA 397.216 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 741 429
35 EVELLIN VITÓRIA SANTOS VELOSO 821.146 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 752 404
36 FERNANDA DE FATIMA ALVES 687.526 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 656 285
37 FERNANDA LORRANY MORAES RABELO 560.516 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 529 151
38 GABRIEL GONÇALVES DIAS 330.156 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 697 348
39 GABRIEL ROBERTO FARIA VELOSO 410.286 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 599 249
40 GABRIELA MARTINS SALES 244.036 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 698 318
41 GIORDANO OLIVEIRA GOMES CORDEIRO 295.036 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 539 197
42 GIOVANNA BOTELHO SANTOS 777.256 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 699 316
43 GUILHERME LEAL PRAES 9.906 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 657 279
44 GUSTAVO DURÃES ROSA 47.506 11 1/2020 1/2023 2023/2 2024/1 558 229
45 IGOR TEIXEIRA MARTINS 147.906 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 658 280
46 IGOR VINICIUS ARAÚJO VELOSO 244.846 11 2/2017 1/2023 2023/2 2024/1 579 230
47 ISABEL NERY DE SOUZA 37.246 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 700 317
48 ISADORA GUIMARÃES ANTUNES 191.806 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 701 347
49 JACKSON ADRIANO SANTOS BRITO 389.566 11 1/2020 2/2023 2023/2 2024/1 659 286
50 JACKSON JULIANO ALVES DA SILVA 340.636 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 784 342
51 JACKSON RICARDO GOMES DOS SANTOS 83.526 11 1/2018 2/2023 2023/2 2024/1 660 406
52 JÉSSICA ARAUJO DE SOUZA 290.596 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 622 252
53 JÉSSICA PEREIRA MARTINS 953.346 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 661 327
54 JOÃO PEDRO FAGUNDES DE MORAIS 187.536 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 702 349
55 JOAO PEDRO NEVES ALKMIM 531.766 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 704 361
56 JOAO PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA 574.226 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 744 319
57 JONH MAYCON MENDES SOUZA 833.446 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 662 289
58 KAREN RENATA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA 588.666 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 754 356
59 KHEMER SOARES CRUZ AVELINO SILVA 555.716 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 706 398
60 LARA GIULIA LISBOA FONSECA 394.696 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 756 355
61 LARAH MAGNA PEREIRA MENDES SANTOS 62.696 11 1/2018 2/2023 2023/2 2024/1 790 341
62 LAURA GABRIELLA GUSMÃO MARTINS 925.946 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 582 242
63 LAVYNIA DIAS DA SILVA 10.296 11 1/2018 2/2023 2023/2 2024/1 663 346
64 LAYLA MARIA TEIXEIRA PINHEIRO 716.506 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 766 384
65 LEONARDO SALUSTIANO DE MELO 129.506 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 583 237
66 LESLEY CARDOSO DE JESUS GOMES 20.336 11 1/2020 1/2023 2023/2 2024/1 575 215
67 LIVIA ALVES CARDOSO 938.176 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 664 338
68 LUDMILA VIANA VELOSO 400.796 11 1/2020 1/2023 2023/2 2024/1 559 202
69 LUIS GUSTAVO GONÇALVES LOPES 422.386 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 757 362
70 LUIS HENRIQUE FREITAS VELOSO 580.876 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 745 320
71 LUIZ GUILHERME AZEVEDO DE MACEDO 570.886 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 561 213
72 LUNA EVARISTO FRANCO RABELLO 780.696 11 1/2017 1/2023 2023/2 2024/1 590 245
73 MARCELLA FERRAZ DIAS 91.316 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 584 203
74 MARIA CLARA DIAS SANTOS 477.626 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 562 214
75 MARIA CLARA FAGUNDES PIMENTA FREITAS 541.066 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 708 383
76 MARIA CLARA NUNES RABELO 637.376 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 563 200
77 MARIA CLARA SILVA OLIVEIRA 465.256 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 564 241
78 MARIA EDUARDA BANDEIRA ARAÚJO 315.926 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 565 201
79 MARIA FERNANDA ALVES NEVES 561.166 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 746 354
80 MARIA JULIA PEREIRA 352.046 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 715 425
81 MARIAN MAR RODRIGUES ARAÚJO 48.216 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 789 339
82 MARINA VELLOSO PIMENTA 691.096 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 711 350
83 MAYRA GONÇALVES DA SILVA VIANA 936.336 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 750 321
84 MILENA DOS SANTOS SILVA 865.686 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 566 225
85 NATANNIELE DE OLIVEIRA DIAS 805.936 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 665 329
86 PAULO GUSTAVO LELLIS ALMEIDA 206.166 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 785 386
87 PAULO SANTOS DA MATA 950.496 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 586 238
88 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA 116.866 11 1/2019 1/2023 2023/2 2024/1 576 228
89 POLIANA SANTOS PEREIRA 818.356 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 567 217
90 ROBERTA CAROLINE SANTOS SANTANA 414.396 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 758 322
91 ROBERTA VICTÓRIA SANTOS NASCIMENTO 584.606 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 759 427
92 SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA DOS REIS 610.756 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 666 311
93 SHIRLEY JAQUELINE DO CARMO SILVA 271.486 11 1/2020 1/2023 2023/2 2024/1 547 198
94 THAINNA LORRANA SOUZA FELÍCIO 881.406 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 577 216
95 THALITA PIMENTA DE OLIVEIRA 504.676 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 747 328
96 THALYTA GABRIELLE VIEIRA LIMA 617.406 11 1/2019 1/2023 2023/2 2024/1 587 239
97 THAMIRES LOPES COSTA 32.125 11 1/2020 1/2023 2023/2 2024/1 548 194
98 THAYANNY KATARINA DA MATA SILVA 819.396 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 760 359
99 TIAGO MAIA SILVA 834.856 11 2/2018 1/2023 2023/2 2024/1 588 240
100 VICTOR HUGO VERNEQUE SANTOS 27.326 11 1/2019 1/2023 2023/2 2024/1 530 191
101 VICTORIA FREIRE CARNEIRO MANSUR 665.436 11 1/2019 2/2023 2023/2 2024/1 748 358
102 VITORIA VIVIAN DIAS DE PAULA 919.666 11 1/2018 1/2023 2023/2 2024/1 572 223
  • Comunicamos que o diploma da aluna THAINNA LORRANA SOUZA FELÍCIO (linha 94 da lista de diplomas) passou por uma revogação inicial. No entanto, informamos que o diploma foi posteriormente regularizado e registrado, sendo publicado no 2º semestre de 2024.

Diário Oficial: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2024&jornal=530&pagina=179

Listagem de Ano de conclusão

Nome Expedidora Faculdade de Ciências Odontológicas - FCO Cód. Expedidora: 19963 Nome Registradora: Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA- 384 Cód. Registradora: 384
Cód. e-MEC do curso: Odontologia - 308693 Públicação no DOU: 19/09/2024 Edição: 180 Página:

179

 

# Nome do Diplomado CPF
(6 Digitos centrais)
livro Univangélica Data Ingresso Data Conclusão Data Expedição do diploma (FCO) Data Registro (Unievangélica) Identificação N° Expedição (FCO) Identificação Registro (Unievangélica)
1 CAMILLA RIBEIRO FRANCO FIGUEREDO  063426 11 01/2018 02/2023 01/2024 01/2024 367 509
2 GABRIELA AGUIAR FERNANDES 362.276 11 02/2019 02/2023 01/2024 01/2024 804 530
3 GREISSON MIRANDA TIBO 845.546 11 01/2018 02/2023 01/2024 01/2024 783 453
4 IZABELLA NASCIMENTO SANTOS 420.586 11 01/2019 02/2023 01/2024 01/2024 1011 532
5 JORGE SAMUEL RODRIGUES DURÃES 439.716 11 01/2019 02/2023 01/2024 01/2024 753 482
6 JULIA MARIA RAMOS AGUIAR  388.686 11 01/2018 02/2023 01/2024 01/2024 749 326
7 MONIQUE BATISTA FURTADO AMPARADO 936.666 11 02/2019 02/2023 01/2024 01/2024 1012 552
8 VADMILA NOGUEIRA OLIVEIRA  610.126 11 02/2019 02/2023 01/2024 01/2024 775 517
9 VICTORIA CHISTIAN GUEDES COSTA 958.316 11 01/2019 02/2023 01/2024 01/2024 763 454
10 VINÍCIUS SOUZA GUEDES 171.986 11 01/2019 02/2023 01/2024 01/2024 761 450

 

 

 

A FCO-Faculdade de Ciências Odontológicas, mantida pelo ISCS- Instituto Superior em Ciências da Saúde LTDA, inscrito sob o CNPJ Nº 19.979.733/001-48, para fins nos dispostos no artigo 21 da Portaria do MEC nº 1095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados para o curso de Ensino Superior 2 (dois) diplomas no período 17/09/2024 a 26/09/2024, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas dentre os intervalos descritos; LIVRO 11; Nº 936 e 969.

Diário Oficial: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/2024&jornal=530&pagina=178&totalArquivos=420

Listagem de Ano de conclusão

Nome Expedidora Faculdade de Ciências Odontológicas - FCO Cód. Expedidora: 19963 Nome Registradora: Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA- 384 Cód. Registradora: 384
Cód. e-MEC do curso: Odontologia - 308693 Públicação no DOU: 21/10/2024 Edição: 204 Página:

178

# Nome do Diplomado CPF
(6 Digitos centrais)
livro Univangélica Data Ingresso Data Conclusão Data Expedição do diploma (FCO) Data Registro (Unievangélica) Identificação N° Expedição (FCO) Identificação Registro (Unievangélica)
1 THAINNA LORRANA SOUZA FELICIO 881.406 11 02/2018 02/2023 02/2024 02/2024 1507 936
2 SARAH FERNANDA SOUZA VELOSO 451.396 11 01/2020 02/2023 02/2024 02/2024 570 969